Воздушные винтовые компрессорные установки с прямым приводом серии "Селатон" (ДВК)
Установки предназначены для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов и приводов механизмов.
Производитель-ность
Рабочее давление
Назначение
Снабжение сжатым воздухом пневматических инструментов и приводов механизмов.
Технические характеристики:
- производительность - от 3,5 до 54 м3/мин;
- рабочее давление - от 7 до 13 кгс/см2.
Конструктивные особенности
- Использование винтового блока собственного производства;
- Высокая чистота сжатого воздуха (содержание масла в сжатом воздухе <5 мг/м3);
- Трехфазный электродвигатель (класс защиты IP 54, класс изоляции F, напряжение 380 В и 6/10кВ);
- Тип запуска Y-∆ звезда-треугольник, устройство плавного пуска;
- Сокращение сроков пусконаладочных работ за счет поставки компрессорных установок полной заводской готовности;
- Компрессорные установки выпускаются с прямым приводом (через упругую муфту), с воздушным или жидкостным охлаждением;
Компрессорные установки серии "Селатон" представляют собой законченные и готовые к эксплуатации моноблоки скомпонованные на раме, не требующие специального фундамента, имеющие звукоизолирующие кожухи и систему управления и автоматизации.
Особенности винтовых компрессоров серии "Селатон"
- маслозаполненные с воздушным или водяным охлаждением;
- винтовой блок собственной разработки;
- низкий уровень энергозатрат на куб. метр сжатого воздуха;
- производительность - от 3,5 до 54 м3/мин;
- рабочее давление - от 7 до 13 кгс/см2;
- прямой привод через упругую муфту;
- рассчитанный ресурс работы винтового блока более 60 000 часов;
- возможность круглосуточного функционирования;
- простота монтажа (за счет блочного исполнения);
- возможность подключения вблизи потребителей сжатого воздуха;
- невысокие эксплуатационные затраты;
- применение высококачественных микропроцессорных контроллеров обеспечивает длительную, стабильную и надежную работу в автоматическом режиме;
- низкий уровень шума и вибрации.
Компрессоры оснащены системой защиты от повышенной температуры сжатия, чрезмерного давления сжатия, перегрузок электропривода и аварийного отключения.
Примечание к таблице:
- В таблице на каждую установку раскрыты ее характеристики при различных параметрах работы, к примеру ДВК-30 при производительности 5,0м3/мин выдает давление 7 кгс/см2 и эта же установка при производительности 4,0 м3/мин выдает давление 10 кгс/см2.
Название | Производительность. мЗ/мин | Конечное давление абс., кгс кгс/см2 | Вес, кг | Габаритные размеры: ДхШхВ мм | Мощность электродвигателя max, кВт |
---|---|---|---|---|---|
ДВК-30 | 5,0 | 7 | 490 | 1100х850х1300 | 30 |
ДВК-30 | 4,7 | 8 | 490 | 1100х850х1300 | 30 |
ДВК-30 | 4 | 10 | 490 | 1100х850х1300 | 30 |
ДВК-30 | 3,63 | 13 | 490 | 1100х850х1300 | 30 |
ДВК-37 | 6,6 | 7 | 1050 | 1600х1000х1405 | 37 |
ДВК-37 | 6,2 | 8 | 1050 | 1600х1000х1405 | 37 |
ДВК-37 | 5,3 | 10 | 1050 | 1600х1000х1405 | 37 |
ДВК-37 | 4,51 | 13 | 1050 | 1600х1000х1405 | 37 |
ДВК-45 | 8,2 | 7 | 1100 | 1600х1000х1405 | 45 |
ДВК-45 | 7,7 | 8 | 1100 | 1600х1000х1405 | 45 |
ДВК-45 | 6,8 | 10 | 1100 | 1600х1000х1405 | 45 |
ДВК-45 | 5,68 | 13 | 1100 | 1600х1000х1405 | 45 |
ДВК-55 | 10,5 | 7 | 1500 | 2050х1200х1520 | 55 |
ДВК-55 | 10 | 8 | 1500 | 2050х1200х1520 | 55 |
ДВК-55 | 9,0 | 10 | 1500 | 2050х1200х1520 | 55 |
ДВК-55 | 7,35 | 13 | 1500 | 2050х1200х1520 | 55 |
ДВК-75 | 14,0 | 7 | 1610 | 2050х1200х1520 | 75 |
ДВК-75 | 12,0 | 8 | 1610 | 2050х1200х1520 | 75 |
ДВК-75 | 11,0 | 10 | 1610 | 2050х1200х1520 | 75 |
ДВК-75 | 9,21 | 13 | 1610 | 2050х1200х1520 | 75 |
ДВК-90 | 16,8 | 7 | 2400 | 2540х1640х1860 | 90 |
ДВК-90 | 16,0 | 8 | 2400 | 2540х1640х1860 | 90 |
ДВК-90 | 14,0 | 10 | 2400 | 2540х1640х1860 | 90 |
ДВК-90 | 10,78 | 13 | 2400 | 2540х1640х1860 | 90 |
ДВК-110 | 21,0 | 7 | 2500 | 2540х1640х1860 | 110 |
ДВК-110 | 19,0 | 8 | 2500 | 2540х1640х1860 | 110 |
ДВК-110 | 16,0 | 10 | 2500 | 2540х1640х1860 | 110 |
ДВК-110 | 13,92 | 13 | 2500 | 2540х1640х1860 | 110 |
ДВК-132 | 24,5 | 7 | 2650 | 2540х1640х1860 | 132 |
ДВК-132 | 23,6 | 8 | 2650 | 2540х1640х1860 | 132 |
ДВК-132 | 20,0 | 10 | 2650 | 2540х1640х1860 | 132 |
ДВК-132 | 16,7 | 13 | 2650 | 2540х1640х1860 | 132 |
ДВК-160 | 29,0 | 7 | 3100 | 2540х1640х1860 | 160 |
ДВК-160 | 27,5 | 8 | 3100 | 2540х1640х1860 | 160 |
ДВК-160 | 24,8 | 10 | 3100 | 2540х1640х1860 | 160 |
ДВК-160 | 19,31 | 13 | 3100 | 2540х1640х1860 | 160 |
ДВК-200 | 33,8 | 7 | 3700 | 2540х1640х1860 | 200 |
ДВК-200 | 32,0 | 8 | 3700 | 2540х1640х1860 | 200 |
ДВК-200 | 28,8 | 10 | 3700 | 2540х1640х1860 | 200 |
ДВК-200 | 22,34 | 13 | 3700 | 2540х1640х1860 | 200 |
ДВК-250 | 24,00 | 7 | 4320 | 3600х1950х1950 (4150х2150х1950)* | 250 |
ДВК-250 | 42,00 | 8 | 4320 | 3600х1950х1950 (4150х2150х1950)* | 250 |
ДВК-250 | 38,8 | 10 | 4320 | 3600х1950х1950 (4150х2150х1950)* | 250 |
ДВК-250 | 31,85 | 13 | 4320 | 3600х1950х1950 (4150х2150х1950)* | 250 |
ДВК-315 | 53,0 | 7 | 4600 | 3600х1950х1950 (4500х2200х2170)* | 315 |
ДВК-315 | 50,0 | 8 | 4600 | 3600х1950х1950 (4500х2200х2170)* | 315 |
ДВК-315 | 46,0 | 10 | 4600 | 3600х1950х1950 (4500х2200х2170)* | 315 |
ДВК-315 | 37,0 | 13 | 4600 | 3600х1950х1950 (4500х2200х2170)* | 315 |
Примечание:
Помимо изготовления и поставки оборудования мы предлагаем:
- Пусконаладочные работы;
- Сервисное обслуживание;
- Поставка запасных частей;
Поставка дополнительного оборудования по подготовке воздуха: ресиверы, фильтры, осушители, водомасляные сепараторы, системы автоматизации и управления компрессорным оборудованием (групп компрессоров и др.).
Компрессорные установки серии "Селатон", рассчитанны на работу от сети 6кВ/10кВ
Конструктивные особенности:
- Отсутствие необходимости в комплектной трансформаторной подстанции понижающей напряжение;
- Снижение энергозатрат;
- Увеличение срока службы электродвигателя за счет низких величин пусковых токов.
-
АнодРоссия
-
ДальэнергомашРоссия
-
КМЗВРоссия
-
HOERBIGERШвейцария
-
VienybeЛитва
— Климатическое исполнение компрессоров УХЛ4.
— Воздушная система охлаждения. Диапазон рабочих температур: от - 100С до + 450С
— * Габариты компрессорных установок для работы от сети 6/10 кВ