Котельная блочная с двумя водогрейными котлами ВК-21 и одним паровым котлом Е-1-09Г
Назначение
Котельная предназначена для централизованного теплоснабжения промышленных и административно бытовых зданий и сооружений промплощадки, а так же для подачи технологического пара (без возврата конденсата), давлением 0,6….0,9 МПа на технологические нужды в круглосуточном режиме.
Работа котельной предусматривается круглогодично (котлы КСВа-2,0 в отопительный период; котел Е-1,0-0,9Г – в летний период ежедневно, зимой по необходимости).
Область применения
Расчетная температура наружного воздуха, 0С | до минус 50 |
Расчетное значение веса снегового покрова, кПа (кгс/м2) | 3,2 (320) |
Нормативное значение ветрового давления, кПа | 0,6 |
Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97* | IV |
Термическое сопротивление теплопередаче панели (в зависимости от теплоизолирующего слоя) R, м2*0С/Вт | 1,3 – 3,9 |
Строительные решения
Здание котельной одноэтажное с внутренними размерами в плане 15,0х9,0 м.
Здание состоит из пяти блоков размерами 3,0х9,0 м каждый.
Строительные конструкции – пять стыкующихся блок-боксов, серии 672, Б12-II.
Несущие конструкции – стальной каркас, утепленное (минплита) стальное основание.
Пол – стальной лист S=4,0 мм, или керамическая плитка (по договору).
Ограждающие конструкции – трехслойные панели, каркасные с минераловатной плитой или типа «СЭНДВИЧ» (минплита, базальтовая плита или жесткий пенополиуретан).
Сборка здания котельной на монтажной площадке заключается в следующем:
- установка блоков на заранее подготовленный фундамент;
- стыковка блоков между собой;
- установка дополнительных элементов каркаса;
- установка верхнего ряда стеновых панелей;
- установка панелей покрытия (кровля плоская).
Предусмотрены бытовые помещения с установкой умывальника, унитаза и душевой кабины.
Техническая характеристика
Таблица 1
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Теплопроизводительность, номинальная | МВт/ч (Гкал/ч) | 4,0 (3,45) |
2 | Количество вырабатываемого пара | т/ч | 1,0 |
3 | Рабочее давление пара, избыточное | МПа | 0,6…..0,8 |
4 | Категория электроснабжения | II | |
5 | Расход попутного газа при Q=8945 ккал/н.м3, КПД котла = 92%: -на 1 котел ВК-21 -на 2 котла ВК-21 | н.м3/чн.м3/ч | 220440 |
6 | Расход попутного газа при Q=8945 ккал/н.м3, КПД котла = 89%: -на котел Е-1,0-0,9Г | н.м3/ч | 83,5 |
7 | Температура сетевой воды при номинальной производительности | 0С | 115…..70 |
8 | Давление сетевой воды: -в подающем трубопроводе, не более -в обратном трубопроводе, не менее | МПа (кгс/см2)МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0)0,05 (0,5) |
9 | Расход воды: -на подпитку теплосети, не более -на питание котла Е1,0-0,9Г, не более | м3/чм3/ч | 2,61,0 |
10 | Давление в сети водопровода, необходимое, не менее | МПа | 0,35 |
11 | Сброс стоков: -хозяйственно-бытовых -производственных | м3/сутм3/сут | |
12 | Установленная электрическая мощность | кВт | 70,14 |
13 | Категория производства по НПБ 105-2003 | Г | |
14 | Класс помещения по ПУЭ | нормальное |
Отопление бытовых помещений – конвекторами.
Температура в котельном зале не ниже +120С.
Вентиляция - естественная трехкратная.
Забор воздуха на горение через воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3 с подогревом в зимнее время до +120С.
Нагрев горячей воды для бытовых целей – электронагревателем ЭПВН-6.
Оборудование
Экспликация оборудования
Таблица 2
Поз. | Наименование | Ко-во |
---|---|---|
1 | Котел стальной водогрейный КСВа-2,0 (ВК-21) | 2 |
2 | Котел паровой Е-1,0-09Г | 1 |
3 | Установка водоумягчительная AW2-45 «Berkefeld» | 1 |
4 | Грязевик ТС-569.00.00-14 Ду150 | 1 |
5 | Бак запаса питательной воды V=4,0 м3 | 1 |
6 | Дегазатор Q=5,0 м3/ч | 1 |
7 | Блок сетевых насосов (К100-65-200 – 2шт; N=30,0 кВт) | 1 |
8 | Блок подпиточных насосов (CR 3-7 – 2 шт. N=0,55 кВт; GRUNDFOS) | 1 |
9 | Подогреватель водоводяной 7-114х200-2-Р | 2 |
10 | Водонагреватель проточный электрический ЭПВН-6; N=6,0 кВт | 1 |
11 | Агрегат воздушно-отопительный АО2-6,3; Рэл.дв=0,75 кВт | 1 |
12 | Таль грузоподъемностью = 1,0 т | 1 |
13 | Шкаф пожарный навесной ШПК 310 Н | 2 |
14 | Дымовая труба Ø426х7,0; Н=20,0 м (без растяжек) | 1 |
15 | Дымовая труба Ø530х8,0; Н=20,0 м (без растяжек) | 1 |
16 | Газорегуляторная установка ГРУ Рвх<0,6 МПа | 1 |
Экспликация оборудования
Таблица 3
№ по плану | Наименование помещения | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Котельный зал | 110,0 |
2 | Операторная (щитовая) | 8,80 |
3 | Тамбур | 1,56 |
4 | Сан. узел | 1,60 |
5 | Душ | 1,92 |
6 | Гардероб | 6,38 |
7 | Кладовая уборочного инвентаря | 0,50 |
План на отм. 0,000
-
АнодРоссия
-
ДальэнергомашРоссия
-
КМЗВРоссия
-
HOERBIGERШвейцария
-
VienybeЛитва