Двойные торцевые уплотнения типа «ТАНДЕМ»
Производитель: Анод
ПРИМЕНЕНИЕ
Применяются в насосах и агрегатах, уплотняемыми средами в которых являются нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, жидкости, содержащие вредные химические вещества.
Наиболее эффективны в случаях, когда недопустимо попадание затворной жидкости в перекачиваемый продукт.
ОСОБЕННОСТИ
- Первая (контурная) пара трения работает под перепадом давления уплотняемой среды и затворной жидкости, а вторая (атмосферная) - под перепадом давления затворной жидкости и атмосферы.
- Схема обвязки соответствует стандарту API682: Plan 52.
- Отсутствует необходимость создания избыточного давления в системе затворной жидкости.
Технические характеристики
Диаметр вала, мм | от 22 до 200 |
Частота вращения вала, об/мин | от 30 до 4500 |
Температура уплотняемой среды, °C | от -60 до 200 |
Давление уплотняемой среды, МПа | от 0,1 до 10 |
Максимальные утечки, л/ч | 0,002 |
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПИСОК
Обозначение | Dвала | Агрегат | Обозначение | Dвала | Агрегат |
22УТТ | 22 | SKC.4.08 | 55УТТ | 55 | АХ-100-65-400 |
22УТТ1 | 22 | Вх-1х7-СТС | 55УТТ1-00...-03 | 55 | SMK-2х4х13Н/2 |
24УТТ | 24,5 | СРК 32-160 | 55УТТ2 | 55 | KSMK 2х4Х13НН |
25УТТ | 25 | насос 1-1/2 CNEJO-72 | 55УТТ3-00...-02 | 55/54 | Beta 23 {125-80-NHJ-315-21} |
25УТТ1 | 25 | ERP 40 x 160 | 55УТТ4 | 55 | 125 LS 400 UNF |
28УТТ | 28 | Ochsner типа CN, CPR | 55УТТ5 | 55 | Worthington 3HNN 143 |
28УТТ1 | 28 | SKC 5.08 ,SKC 7,04 | 56УТТ-00,-01 | 56 | Worthington 3UD 9 |
28УТТ2 | 28/22 | 50-32-NHD-200-8-ОС | 57УТТ | 57,15 | U-4х15х13ТС, S-4х13-ТС/1, М-3х13-ТС/1 |
28УТТ3 | 28 | АХ 40-25-160 | 57УТТ1-00,-01 | 57 | Flowserve TSHO/2х4х15 |
30УТТ | 30/40 | Х 20/53-К-СД-У2 | 58УТТ | 58 | ZE 80-4450 |
30УТТ1 | 30 | ХМ-8/40 | 58УТТ1 | 58 | ZF 100-4400 |
31УТТ1 | 30,8 | 3x10WY | 59УТТ | 59 | 3HPX 13A/ HPX |
32УТТ | 32 | роторно-пульсационный аппарат РПГ-160Т | 60УТТ1 | 60 | насосы типа НК |
32УТТ1 | 32 | насос SKC,8,06 | 60УТТ2 | 60 | F-4x11-MSNL, 8 stad |
32УТТ2 | 32 | SV W50-4ST | 60УТТ4 | 60 | KSMK 2х4Х13НН |
32УТТ3-00,-01 | 32 | HGUIR-50/6/40в-601 | 60УТТ5-00...-03 | 60 | НК63/35-70, НК200/120, НК200/120-70, НК200/120/120, ТКА32/125, ТКА63/125, ТКА63/80, ТКА120/80, ТКА210/80, НК65/35-125 |
32УТТ4 | 32 | Х 50-32-250б | 60УТТ6 | 60 | АХП-45/31 |
32УТТ5-00,-01 | 32 | HGUIR-50/8/40В-601 | 60УТТ7-00,-01 | 60 | 100-CES-230-14 |
34УТТ | 34/33/24 | 65-40-NHJ-200-11-ON | 60УТТ8 | 60 | НК63/35-70, НК200/120, НК200/120-70, НК200/120/120, ТКА32/125, ТКА63/125, ТКА63/80, ТКА120/80, ТКА210/80, НК65/35-125 |
34УТТ1-00...-02 | 34 | Beta-3 | 60УТТ9 | 60 | 100-NEF-250 |
34УТТ2 | 34 | ERP 50 x 315 (ERP 40x315) | 60УТТ10-00,-01 | 60 | НВН |
35УТТ | 35 | GABBIONETA R-300/80G | 60УТТ11 | 60 | Goulds pumps 3910/MX/2x4-11 |
36УТТ | 36 | Ochsner типа CN, CPR | 65УТТ-00,-01 | 65 | 12НДС-Нм-Е |
37УТТ | 37 | 1CNEJO-132 | 65УТТ2 | 65 | 6-YND-134 (05-Р6А/В) |
38УТТ | 38 /28 | 125-100-NHD-200-40-ON | 66УТТ-00,-01 | 66 | GSG 80-260 |
38УТТ1 | 38 | К-100-80-160-Е | 67УТТ | 67/75 | Beta 34-ON ; 250-150-NHJ-400-38-ON-120 |
38УТТ2 | 38 | SULZER TTMC 40-180 | 67УТТ1 | 66,7 | модель 3700L марки 4х6-16N |
38УТТ3-00,-01 | 38 | SULZER ZF 100-2250 | 67УТТ2 | 66,5 | модель 3700L марки 6х8-16А |
38УТТ4 | 38,1 | FX-1 1/2х9 | 67УТТ3 | 66,7 | модель 3700L марки 6х8-16А |
38УТТ5 | 38,1 | 1-HN-91 | 67УТТ4 | 66,7 | 4 х 15 ТС |
38УТТ7 | 38,1 | Worthington 1HNN111 | 68УТТ | 68 | HZ 201 |
39УТТ | 38,5 | 2-WVC4(L) | 68УТТ1 | 68 | SVN 4 х 19 |
40УТТ | 40 | НК 12/40 | 70УТТ1 | 70 | ОХГ6-25 |
40УТТ1 | 40 | насос ЛНNN5-111,-91,1/2 HNN5-91[при 182 С] | 70УТТ2 | 65/70 | НМ 710-280 |
40УТТ2 | 39/40 | KSB | 70УТТ4 | 70 | насосы типа НК |
40УТТ4 | 40 | 50х40 UCWM/T 25, 80х50 UCWM 25 | 70УТТ5-00...-03 | 70 | НК65/35-240, НК200/120-210, НК560/335-70, НК560/335-180, НК560/120А, НК560/180А, НК560/180 |
40УТТ5 | 40 | 100х80 UCWM 20 | 70УТТ6 | 70 | серии НК и др. аналогичные |
40УТТ6 | 40 | Goulds pumps 3700/SA /1x2-9L | 70УТТ7 | 69,8 | 150 х 80 UCWM 40 U |
40УТТ8 | 40/32 | АХ 12,5/50 | 70УТТ8 | 70 | НК65/35-240, НК200/120-210, НК560/335-70, НК560/335-180, НК560/120А, НК560/180А, НК560/180 |
42УТТ-00,-01 | 42 | HGUIR-80/4/64 (HGUIR-80/12/64) | 70УТТ9 | 70 | Finder Pompe 3x6 HPP 174L |
42УТТ1-00,-01 | 42 | SULZER TTMC 50-180 | 70УТТ10 | 70 | HZZ-120-361 |
43УТТ | 43/44 | Worthington ERP 150-250 | 70УТТ11-00,-01 | 70 | CUD 6-12,1-150-3-12 |
44УТТ-00,-01 | 44 | 6НК 9х1 | 70УТТ12 | 69,5 | 5НРХ12А |
44УТТ1 | 44 | СНС 80/26 | 70УТТ13-00...-02 | 69,5/70 | 00-для HPX/4HPX18A;*-01-02-для DA/4x10 c вращ. прот. и по час. стрелки |
44УТТ2 | 44 | 2-HN-112, 2-HN-122, 4-HNT-92 | 70УТТ14-00,-01 | 70 | 1Д1250-63 |
45УТТ-00,-01 | 45 | 6НДв-Бт-Е | 70УТТ15 | 70 | 100-NTD-420 |
45УТТ1 | 45 | 5НГ-5х2, 4НГ-5Х4 | 73УТТ | 73,15 | 4 х 11MSN-H/6 |
45УТТ2 | 45 | 5НК 5х1 | 74УТТ | 74,6 | 4Х6Х15М |
45УТТ3-00,-01 | 45 | 6НК-9х1 | 75УТТ | 75 | 250-200-NHJ-500-45-ON |
45УТТ4-00,-01 | 40/45 | SGUR-80/6/40 | 75УТТ1-00,-01 | 75 | 14НДСн-1260/37 |
45УТТ5-00,-01 | 45 | 5НГ-5х2 | 75УТТ2-00,-01 | 75 | 125 СЕМ-265-15/8 |
45УТТ6-00,-01 | 45 | Х(О)Е-20/53 | 75УТТ3-00,-01 | 75 | 125 CES-265-16 |
45УТТ7 | 44,5 | 3700 1x2-9N | 75УТТ4 | 75 | 150 LS 500 UNF |
45УТТ8-00,-01 | 45 | 4Н 5х2 | 76УТТ1-00,-01 | 76,2 | 10х23 DVSHF |
45УТТ9 | 45 | 5НК 9х1 | 76УТТ2-00,-01 | 76 | 200 х 150 DCD 10 GM |
45УТТ10-00...-03 | 45 | 5Н 5х2 | 76УТТ3-00...-02 | 76 | 300-250-NHJ-500-55-ON |
45УТТ12 | 45 | 6НК 6х1 | 79УТТ | 79,3 | 250х200 UCWM 50 |
45УТТ13 | 45 | Guinard SMK 2x3x11 | 79УТТ1-00,-01 | 79/78 | GSG 100-300 |
47УТТ-00...-02 | 47 | 50-32-NHJ-250-8,5 | 79УТТ2 | 79 | RPH-S1 100-450 |
48УТТ | 48 | Guinard SMKD 2x4x12 1/2 | 80УТТ2 | 80 | Д 350-30 |
48УТТ1 | 48 | SULZER WEISE ZE 50-3400 | 80УТТ4-00,-01 | 80 | 250х200 KSM 48 |
48УТТ2-00,-01 | 47,6 | 3 BFH-A/8 | 80УТТ5-00...-03 | 80 | НК200/370, НК560/30, НК560/300А, НПС65/35-500, НКВ 360/320, НКВ 600/125, НКВ 600/320, НК 200/370, НГ 200/120-370, НП 200/120-370, НП 560/335-370 |
49УТТ | 49,5 | 1 НРХ11А | 80УТТ6-00,-01 | 80 | «Sulzer» SMN 302-500 |
49УТТ1 | 49,5 | HPX/2HPX 9A | 80УТТ8 | 80 | НК200/370, НК560/30, НК560/300А, НПС65/35-500, НКВ 360/320, НКВ 600/125, НКВ 600/320, НК 200/370, НГ 200/120-370, НП 200/120-370, НП 560/335-370 |
49УТТ2 | 49,5 | HPX/2HPX13A | 81УТТ-00,-01 | 81,5 | 8НД 10х5 |
50УТТ | 50 | 10НД-6х1, 5Н-5х2, 8НД-6х1 | 82УТТ | 82 | GABBIONETA C-300G |
50УТТ1 | 50 | 3HNN-122 | 85УТТ-00,-01 | 85/80 | насос НМ 1250/260 |
50УТТ2 | 50 | 80х50 UCWM 32, 80х50 UCWM 32 N,150х100 UCWM | 85УТТ1-00,-01 | 85/80 | насос НМ 1250/260 |
50УТТ3-00,-01 | 50/45 | 5Н-5х2 | 85УТТ2 | 85/83,2 | HGUR-200/8/64 |
50УТТ4 | 50 | Finder Pompe 3x4 HPP 102 | 89УТТ | 89 | 10х27 DVSHF |
50УТТ5 | 50 | 1Х1,5Х7М | 90УТТ2 | 90/85 | НМ 500/800 |
50УТТ6-00,-01 | 50 | 5Н5х2 | 90УТТ3-00...-03 | 90 | НПС 200-700, НКВ 1000/200, НКВ 1000/320 |
50УТТ6-02,-03 | 50 | 5Н5х4 | 90УТТ5 | 90 | 14НДс |
50УТТ7-00,-01 | 50 | 5Н5х4 | 90УТТ9-00,-01 | 90 | НОН 275-860/55-440 |
50УТТ9 | 50 | GABBIONETA C-300G | 92УТТ-00,-01 | 92 | DVSS 10.10.14. |
50УТТ10 | 50 | Goulds pumps 3910/SX/3x6-9 | 95УТТ-00,-01 | 95 | НЦН-Е |
51УТТ | 50,8 | 1/2х11 ТС | 95УТТ2-00...-03 | 95 | 14НДсН |
52УТТ | 52 | 8НД-9х2 | 95УТТ3-00,-01 | 95 | 6UYD12 |
52УТТ1 | 52 | HGUIR 185/4/40в | 95УТТ4-00,-01 | >95,1 | I J/6 T I J |
52УТТ2-00,-01 | 52,4 | N-6x11 TC | 95УТТ5-00,-01 | 95/90 | 8HDS 264 |
52УТТ4-00,-01 | 52 | 5н-5х4 | 105УТТ | 105 | 18НДС |
53УТТ | 53/40 | 100-65-NHD-250-19-ON | 110УТТ | 109,5 | 10HNN27 Worthington |
54УТТ | 54 | KNR-Р704-120 | 112УТТ-00,-01 | 112 | 12HDS34 Worthington |
54УТТ1 | 54 | 3700М/3х6-11 | 118УТТ | 118 | насос 250-NEF-450 |
54УТТ2 | 54 | KRGIH-80/315/25 | 125УТТ-00,-01 | 125 | SDC 350/450-H1 |
54УТТ3 | 54 | 3700М/3х6-13 | 128УТТ | 128 | 300 NEF-670 |
54УТТ4 | 54 | 1 1/2хHNB 113 | 134УТТ-00,-01 | 134 | Guinard DVMX 10,12,14 |
54УТТ5 | 54 | SC7 4x6x10L | 160УТТ-00,-01 | 160 | «Sulzer» SMN 502-800 |
Партнёры
-
АнодРоссия
-
ДальэнергомашРоссия
-
КМЗВРоссия
-
HOERBIGERШвейцария
-
VienybeЛитва