Двойные торцевые уплотнения типа «ТАНДЕМ» с холодильником
Производитель: Анод
ПРИМЕНЕНИЕ
Применяются в насосах и агрегатах, уплотняемыми средами в которых являются нефтепродукты, жидкости, содержащие вредные химические вещества с темпера-турой до 400 °C.
Наиболее эффективны в случаях, когда недопустимо попадание затворной жидкости в перекачиваемый продукт.
ОСОБЕННОСТИ
- Полностью исключается попадание затворной жидкости в уплотняемую среду.
- Первая (контурная) пара трения работает под перепадом давления уплотняемой среды и затворной жидкости, а вторая (атмосферная) - под перепадом давления затворной жидкости и атмосферы.
- Наличие холодильника позволяет обеспечить благоприятный температурный режим уплотнения и подшипников.
- Затворная жидкость - химически неагрессивная, нетоксичная жидкость, совместимая с уплотняемой средой.
- Схема обвязки соответствует стандарту API682: Plan02/52.
- Отсутствует необходимость создания избыточного давления в системе затворной жидкости.
Технические характеристики
Диаметр вала, мм | от 22 до 200 |
Частота вращения вала, об/мин | от 30 до 4500 |
Температура уплотняемой среды, °C | от 200 до 400 |
Давление уплотняемой среды, МПа | от 0,1 до 10 |
Максимальные утечки, л/ч | 0,002 |
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПИСОК
Обозначение | Dвала | Агрегат |
40УТТХ | 40 | RРН 40-281 |
45УТТХ | 45 | насосы типа НК |
45УТТХ1-00,-01 | 45 | 8НГД 6х1 |
48УТТХ | 48 | RРН 50-450 |
48УТТХ1 | 48/42 | ZF 150-3315 (LK-3) |
57УТТХ | 57 | RРН 100-450 |
58УТТХ | 58 | насос "SULZER" ZE 100-4401 |
60УТТХ1-00,-01,-02,-03 | 60 | НК63/35-70, НК200/120, НК200/120-70, НК200/120/120, ТКА32/125, ТКА63/125, ТКА63/80, ТКА120/80, ТКА210/80, НК65/35-125 |
66УТТХ-00,-01 | 66 | GSG 80 - 260 |
70УТТХ1-00,-01,-02,-03 | 70 | НК65/35-240, НК200/120-210, НК560/335-70, НК560/335-180, НК560/120А, НК560/180А, НК560/180 |
79УТТХ -00,-01 | 79 | GSG 100 - 300 |
80УТТХ1-00,-01,-02,-03 | 80 | НСД 210-700, НКВ 360/320, НКВ 600/125, НКВ 600/320, НПС 65/35-500, НК 200/370, НГ 200/120-370, НП 200/120-370, НП 560/335-370 |
85УТТХ | 85/83,2 | насос HGUR-200/8/64 |
90УТТХ-00,-01 | 90 | 10НГД 13-3 |
90УТТХ1-00,-01 | 90 | НКВ 1000/200, НКВ 1000/320 |
90УТТХ2-00,-01 | 90 | НПС 200х700 |
Партнёры
-
АнодРоссия
-
ДальэнергомашРоссия
-
КМЗВРоссия
-
HOERBIGERШвейцария
-
VienybeЛитва